新聞資訊
2015年國導(dǎo)考試通過學(xué)生名單
|
|
|||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 畢業(yè)學(xué)校 | 備注 |
| 1 | 黃佳敏 | 女 | 472 | 四中 | |
| 2 | 詹偉 | 男 | 365 | 四中 | |
| 3 | 徐志俊 | 男 | 312 | 四中 | |
| 4 | 朱世玲 | 女 | 401 | 廟前初中 | |
| 5 | 汪小琴 | 女 | 398 | 廟前初中 | |
| 6 | 劉濱 | 男 | 376 | 廟前初中 | |
| 7 | 劉素雅 | 女 | 343 | 杜村初中 | |
| 8 | 王琲 | 女 | 333 | 杜村初中 | |
| 9 | 劉銘君 | 男 | 373 | 杜村初中 | |
| 10 | 汪思雨 | 女 | 社會 | ||
| 11 | 占輝 | 男 | 452 | 朱備初中 | |
| 12 | 楊東來 | 男 | 429 | 三中 | |
| 13 | 季群 | 女 | 379 | 三中 | |

